метеодатчики в радіусі 15 км
| +21.2 | вул. Нивська, 3-5 у Києві |
| +19.7 | вул. Звіринецька, 61 у Києві |
| +19.5 | Відрадний (житловий масив) у Києві |
| +19.2 | вул. Велика Васильківська, 53/3 у Києві |
| +18.7 | вул. Замковецька, 94Б у Києві |
| +18.7 | пров. Спортивний, 3 в Петрушках у Києво-Святошинському районі |
| +18.1 | вул. Лесі Українки, 74В в Вишневому у Києво-Святошинському районі |
| +18.0 | вул. Бурштинова, 3 у Віті-Поштовій у Києво-Святошинському районі |
| +17.9 | проспект Голосіївський, 60 у Києві |
| +17.9 | Грін Хілс (к.м.) у Києво-Святошинському районі |
| +17.9 | пров. Садовий, 41 в Жулянах у Києві |
| +17.8 | Кургани (ст) у Києво-Святошинському районі |
| +17.4 | пров. Ювілейний, 4/1 у Білогородці у Києво-Святошинському районі |
| +17.3 | Шевченкове (Метеостанція) у Києво-Святошинському районі |
Скасувати