метеодатчики в радіусі 15 км
| +22.4 | вул. Нивська, 3-5 у Києві |
| +20.9 | проспект Голосіївський, 60 у Києві |
| +20.8 | вул. Звіринецька, 61 у Києві |
| +20.5 | Грін Хілс (к.м.) у Києво-Святошинському районі |
| +19.8 | пров. Ювілейний, 4/1 у Білогородці у Києво-Святошинському районі |
| +19.5 | вул. Велика Васильківська, 53/3 у Києві |
| +19.3 | Відрадний (житловий масив) у Києві |
| +19.3 | вул. Лесі Українки, 74В в Вишневому у Києво-Святошинському районі |
| +19.1 | пров. Спортивний, 3 в Петрушках у Києво-Святошинському районі |
| +18.9 | вул. Замковецька, 94Б у Києві |
| +18.9 | Шевченкове (Метеостанція) у Києво-Святошинському районі |
| +18.4 | Кургани (ст) у Києво-Святошинському районі |
| +18.4 | пров. Садовий, 41 в Жулянах у Києві |
| +18.2 | вул. Бурштинова, 3 у Віті-Поштовій у Києво-Святошинському районі |
Скасувати